<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BW Consulting &#187; Languages &#187; Italiano</title>
	<atom:link href="http://www.bwc.it/?feed=rss2&#038;lang=it" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bwc.it</link>
	<description>Al servizio del valore</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Feb 2025 14:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.35</generator>
	<item>
		<title>Il Check Up dei Servizi di Manutenzione</title>
		<link>http://www.bwc.it/?p=491</link>
		<comments>http://www.bwc.it/?p=491#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 14:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Dalla Via]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwc.it/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[In molte realtà industriali, la manutenzione delle macchine è vista come un male inevitabile, e spesso si tenta di anestetizzarla con la terziarizzazione. Questo approccio, però, risulta inadatto ad ambienti dove produttività, qualità e servizio dipendano fortemente dalla tecnologia. Il &#8230; <a href="http://www.bwc.it/?p=491">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In molte realtà industriali, la manutenzione delle macchine è vista come un male inevitabile, e spesso si tenta di anestetizzarla con la terziarizzazione. Questo approccio, però, risulta inadatto ad ambienti dove produttività, qualità e servizio dipendano fortemente dalla tecnologia. Il Check Up dei Servizi di Manutenzione può aiutare sia chi intenda internalizzare quest’attività sia chi voglia migliorarne efficacia ed efficienza</p>
<p><a href="http://www.bwc.it/wp-content/uploads/2025/02/CSM_CM.pdf">CSM_CM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bwc.it/?feed=rss2&#038;p=491</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industrial Logistics: Good to Great</title>
		<link>http://www.bwc.it/?p=484</link>
		<comments>http://www.bwc.it/?p=484#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 12:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Dalla Via]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwc.it/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[In azienda la complessità è rappresentata da numeri puri: i prodotti a catalogo, i canali di vendita, i clienti, i componenti a magazzino, i livelli di distinta base, le macchine. La sua principale caratteristica è di generare perverse spirali auto &#8230; <a href="http://www.bwc.it/?p=484">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In azienda la complessità è rappresentata da numeri puri: i prodotti a catalogo, i canali di vendita, i clienti, i componenti a magazzino, i livelli di distinta base, le macchine. La sua principale caratteristica è di generare perverse spirali auto creatrici. Quello che affoga nella complessità è il processo di trasformazione di un ordine di vendita in documento di trasporto: l’Industrial Logistics. Per controllarne gli effetti, va dunque migliorato di continuo il flusso di lavoro con cui beni e servizi vengono prodotti, spingendolo dall’efficacia all’efficienza: Good to Great</p>
<p><a href="http://www.bwc.it/wp-content/uploads/2025/01/IL_LM.pdf">IL_L&#038;M</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bwc.it/?feed=rss2&#038;p=484</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ripensare la competitività</title>
		<link>http://www.bwc.it/?p=464</link>
		<comments>http://www.bwc.it/?p=464#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 06:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Dalla Via]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwc.it/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[La difficoltà a realizzare benchmark attendibili, la frequenza con cui si confutano strategie un tempo rivelatesi vincenti, la necessità di evolversi continuamente per rispondere a clienti imprevedibili e non fidelizzabili, la scarsa attendibilità di chi propone soluzioni in cerca di &#8230; <a href="http://www.bwc.it/?p=464">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La difficoltà a realizzare benchmark attendibili, la frequenza con cui si confutano strategie un tempo rivelatesi vincenti, la necessità di evolversi continuamente per rispondere a clienti imprevedibili e non fidelizzabili, la scarsa attendibilità di chi propone soluzioni in cerca di problemi, costringe i Vertici Aziendali a trovare nei propri collaboratori piani d’azione per progredire in mercati sempre più competitivi. Questo articolo presenta un approccio per coniugare idee e riflessioni provenienti dall’interno dell’organizzazione, guidate da una vista esterna, originale e stimolante, una maieutica distaccata e libera dai vincoli del day by day.</p>
<p><a href="http://www.bwc.it/wp-content/uploads/2024/06/OPA_LM.pdf">OPA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bwc.it/?feed=rss2&#038;p=464</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Human Performance nel Professional Maintenance</title>
		<link>http://www.bwc.it/?p=445</link>
		<comments>http://www.bwc.it/?p=445#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 13:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Dalla Via]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwc.it/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Non c’è azienda che non declami impegno e passione dei propri collaboratori ma, nell’era dell’intelligenza artificiale, della robotica e della Manifattura 4.0, ha ancora senso parlare di “risorse umane” in ambito industriale? In questo articolo si tratteggia un percorso per &#8230; <a href="http://www.bwc.it/?p=445">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Non c’è azienda che non declami impegno e passione dei propri collaboratori ma, nell’era dell’intelligenza artificiale, della robotica e della Manifattura 4.0, ha ancora senso parlare di “risorse umane” in ambito industriale? In questo articolo si tratteggia un percorso per sviluppare quello che più serve all’interno di qualsiasi impresa: la conoscenza e la motivazione delle persone che vi operano</p>
<p><a href="http://www.bwc.it/wp-content/uploads/2023/11/HP_LM.pdf">HP_LM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bwc.it/?feed=rss2&#038;p=445</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Focused Maintenance</title>
		<link>http://www.bwc.it/?p=422</link>
		<comments>http://www.bwc.it/?p=422#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 13:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Dalla Via]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwc.it/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[In ambito produttivo, con la transizione tecnologica e il declino delle attività industriali in Occidente, la manutenzione vive un momento particolarmente critico della propria storia. Il focus, orientandosi al business, non è più riparare gli impianti ma garantirne il buon &#8230; <a href="http://www.bwc.it/?p=422">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In ambito produttivo, con la transizione tecnologica e il declino delle attività industriali in Occidente, la manutenzione vive un momento particolarmente critico della propria storia. Il focus, orientandosi al business, non è più riparare gli impianti ma garantirne il buon funzionamento. Questo cambio di paradigma comporta una svolta organizzativa di complessa e non facile realizzazione.</p>
<p><a href="http://www.bwc.it/wp-content/uploads/2022/04/BFM_LM.pdf">BFM_L&#038;M</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bwc.it/?feed=rss2&#038;p=422</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serviceability: sarà la nuova frontiera per gli OEM?</title>
		<link>http://www.bwc.it/?p=415</link>
		<comments>http://www.bwc.it/?p=415#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 08:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Dalla Via]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwc.it/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Il Servizio Post Vendita è interpretato, dai costruttori di macchine e impianti, come rendita del parco installato, modalità per differenziare l’offerta e risposta all’erosione dei margini conseguente ad una concorrenza agguerrita e a prodotti soggetti alla banalizzazione. Occorre domandarsi, però, &#8230; <a href="http://www.bwc.it/?p=415">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il Servizio Post Vendita è interpretato, dai costruttori di macchine e impianti, come rendita del parco installato, modalità per differenziare l’offerta e risposta all’erosione dei margini conseguente ad una concorrenza agguerrita e a prodotti soggetti alla banalizzazione. Occorre domandarsi, però, se l’intangibilità, la simultaneità tra erogazione e consumo, la dipendenza delle performance dai comportamenti del cliente e l’eterogeneità della domanda possano essere gestite da culture product driven.</p>
<p><a href="http://www.bwc.it/wp-content/uploads/2022/01/SRVCBLT_LM.pdf">SRVCBLT_L&#038;M</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bwc.it/?feed=rss2&#038;p=415</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFA: tecnica e tecnologia per la competitività</title>
		<link>http://www.bwc.it/?p=407</link>
		<comments>http://www.bwc.it/?p=407#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 10:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Dalla Via]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwc.it/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[L’esasperata ricerca di risparmi su prodotti dal ciclo vita sempre più breve, evidenzia le lacune di un approccio all’organizzazione caratterizzato da specializzazione e da scarse comunicazioni trasversali. Uno dei punti di frattura più critici sta nel confine tra Progettazione e &#8230; <a href="http://www.bwc.it/?p=407">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’esasperata ricerca di risparmi su prodotti dal ciclo vita sempre più breve, evidenzia le lacune di un approccio all’organizzazione caratterizzato da specializzazione e da scarse comunicazioni trasversali. Uno dei punti di frattura più critici sta nel confine tra Progettazione e Produzione.</p>
<p><a href="http://www.bwc.it/wp-content/uploads/2021/11/DFA_LM.pdf">DFA_L&#038;M</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bwc.it/?feed=rss2&#038;p=407</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruolo della consulenza e miglioramento dei processi aziendali</title>
		<link>http://www.bwc.it/?p=398</link>
		<comments>http://www.bwc.it/?p=398#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2021 08:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Dalla Via]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwc.it/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Lo svuotamento, in azienda, delle tecnostrutture ovvero di quelle Funzioni delegate a specifiche attività di supporto e controllo dei processi industriali, alla rincorsa di una sempre maggiore snellezza strutturale, ha aperto ampie opportunità di sviluppo per la consulenza operativa. Il &#8230; <a href="http://www.bwc.it/?p=398">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lo svuotamento, in azienda, delle tecnostrutture ovvero di quelle Funzioni delegate a specifiche attività di supporto e controllo dei processi industriali, alla rincorsa di una sempre maggiore snellezza strutturale, ha aperto ampie opportunità di sviluppo per la consulenza operativa. Il ricorso a questi servizi, tuttavia, non è privo di rischi e richiede un approccio sofisticato nella scelta del partner.</p>
<p><a href="http://www.bwc.it/wp-content/uploads/2021/03/OD_LM1.pdf">OD_L&#038;M</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bwc.it/?feed=rss2&#038;p=398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Lead or Manage” nell’epoca dello smart work</title>
		<link>http://www.bwc.it/?p=390</link>
		<comments>http://www.bwc.it/?p=390#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2020 04:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Dalla Via]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwc.it/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[La pandemia COVID che, ancora per diversi mesi, costringerà a modificare i nostri comportamenti, sta lanciando il lavoro agile, con modalità che introducono nuove sfide e approcci efficaci/efficienti all’organizzazione LorR]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La pandemia COVID che, ancora per diversi mesi, costringerà a modificare i nostri comportamenti, sta lanciando il lavoro agile, con modalità che introducono nuove sfide e approcci efficaci/efficienti all’organizzazione</p>
<p><a href="http://www.bwc.it/wp-content/uploads/2020/09/LorR.pdf">LorR</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bwc.it/?feed=rss2&#038;p=390</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collaborative Improvement per aggredire gli sprechi di sistema</title>
		<link>http://www.bwc.it/?p=377</link>
		<comments>http://www.bwc.it/?p=377#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 16:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Dalla Via]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwc.it/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Benché sia da tutti accettato che l’ottimo di un sistema non si può ottenere cercando di ottimizzarne le parti, la storia delle organizzazioni, e un’aberrazione del pensiero razionale, portano ancora a cercare la riduzione di sprechi e perdite all’interno delle &#8230; <a href="http://www.bwc.it/?p=377">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Benché sia da tutti accettato che l’ottimo di un sistema non si può ottenere cercando di ottimizzarne le parti, la storia delle organizzazioni, e un’aberrazione del pensiero razionale, portano ancora a cercare la riduzione di sprechi e perdite all’interno delle singole Funzioni. Questo caso dimostra come sia possibile ricercare l’efficienza in modo olistico e senza compromessi in situazioni complesse di prodotto/mercato.</p>
<p><a href="http://www.bwc.it/wp-content/uploads/2020/03/CI_LM.pdf">CI_L&#038;M</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bwc.it/?feed=rss2&#038;p=377</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
