<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BW Consulting &#187; Stefano Dalla Via</title>
	<atom:link href="http://www.bwc.it/?author=2&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bwc.it</link>
	<description>Al servizio del valore</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Feb 2025 14:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.35</generator>
	<item>
		<title>The Check up of Maintenance Services</title>
		<link>http://www.bwc.it/?p=494</link>
		<comments>http://www.bwc.it/?p=494#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 14:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Dalla Via]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwc.it/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[In many companies, maintenance is seen as an inevitable evil, often anaesthetized with outsourcing. This approach is however inappropriate in environments where productivity, quality and service are highly dependent on technology. The Check up of Maintenance Services can help both &#8230; <a href="http://www.bwc.it/?p=494">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In many companies, maintenance is seen as an inevitable evil, often anaesthetized with outsourcing. This approach is however inappropriate in environments where productivity, quality and service are highly dependent on technology. The Check up of Maintenance Services can help both those who wish to improve its effectiveness and efficiency.</p>
<p><a href="http://www.bwc.it/wp-content/uploads/2025/02/CSM_CM1.pdf">CSM_CM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bwc.it/?feed=rss2&#038;p=494</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Check Up dei Servizi di Manutenzione</title>
		<link>http://www.bwc.it/?p=491</link>
		<comments>http://www.bwc.it/?p=491#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 14:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Dalla Via]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwc.it/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[In molte realtà industriali, la manutenzione delle macchine è vista come un male inevitabile, e spesso si tenta di anestetizzarla con la terziarizzazione. Questo approccio, però, risulta inadatto ad ambienti dove produttività, qualità e servizio dipendano fortemente dalla tecnologia. Il &#8230; <a href="http://www.bwc.it/?p=491">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In molte realtà industriali, la manutenzione delle macchine è vista come un male inevitabile, e spesso si tenta di anestetizzarla con la terziarizzazione. Questo approccio, però, risulta inadatto ad ambienti dove produttività, qualità e servizio dipendano fortemente dalla tecnologia. Il Check Up dei Servizi di Manutenzione può aiutare sia chi intenda internalizzare quest’attività sia chi voglia migliorarne efficacia ed efficienza</p>
<p><a href="http://www.bwc.it/wp-content/uploads/2025/02/CSM_CM.pdf">CSM_CM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bwc.it/?feed=rss2&#038;p=491</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industrial Logistics: Good to Great</title>
		<link>http://www.bwc.it/?p=487</link>
		<comments>http://www.bwc.it/?p=487#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 12:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Dalla Via]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwc.it/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[In any company, complexity can be measured thru absolute numbers: the products sold, the sales channels, the customers served, the items stoked, the levels in the BOM, the machines in use, the people engaged. The main characteristic of complexity is &#8230; <a href="http://www.bwc.it/?p=487">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In any company, complexity can be measured thru absolute numbers: the products sold, the sales channels, the customers served, the items stoked, the levels in the BOM, the machines in use, the people engaged. The main characteristic of complexity is the tendency to generate self-feeding spirals that increase its perverse effects. What pays the bill in this mechanism are reliability and efficiency of the transformation process, that converts a sales order into a bill of lading aka the world of Industrial logistics. To keep complexity under control the only choice is an ongoing improvement of all the work flows which have a role in the Industrial Logistics results. The aim is to push the system from effectiveness to excellence: Good to Great</p>
<p><a href="http://www.bwc.it/wp-content/uploads/2025/01/IL_LM1.pdf">IL_L&#038;M</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bwc.it/?feed=rss2&#038;p=487</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industrial Logistics: Good to Great</title>
		<link>http://www.bwc.it/?p=484</link>
		<comments>http://www.bwc.it/?p=484#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 12:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Dalla Via]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwc.it/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[In azienda la complessità è rappresentata da numeri puri: i prodotti a catalogo, i canali di vendita, i clienti, i componenti a magazzino, i livelli di distinta base, le macchine. La sua principale caratteristica è di generare perverse spirali auto &#8230; <a href="http://www.bwc.it/?p=484">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In azienda la complessità è rappresentata da numeri puri: i prodotti a catalogo, i canali di vendita, i clienti, i componenti a magazzino, i livelli di distinta base, le macchine. La sua principale caratteristica è di generare perverse spirali auto creatrici. Quello che affoga nella complessità è il processo di trasformazione di un ordine di vendita in documento di trasporto: l’Industrial Logistics. Per controllarne gli effetti, va dunque migliorato di continuo il flusso di lavoro con cui beni e servizi vengono prodotti, spingendolo dall’efficacia all’efficienza: Good to Great</p>
<p><a href="http://www.bwc.it/wp-content/uploads/2025/01/IL_LM.pdf">IL_L&#038;M</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bwc.it/?feed=rss2&#038;p=484</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rethinking Competition</title>
		<link>http://www.bwc.it/?p=467</link>
		<comments>http://www.bwc.it/?p=467#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 06:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Dalla Via]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwc.it/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[The difficulty to implement reliable benchmarks, the frequency to deny strategies once revealed sure winners, the necessity to give new answers to unforeseeable and unfaithful customers, the low esteem given to whom try to sell “solutions looking for problems” oblige &#8230; <a href="http://www.bwc.it/?p=467">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>The difficulty to implement reliable benchmarks, the frequency to deny strategies once revealed sure winners, the necessity to give new answers to unforeseeable and unfaithful customers, the low esteem given to whom try to sell “solutions looking for problems” oblige Top Management to find within the company strength and energy to thrive in tougher and tougher markets. This article presents an approach to put together ideas and thoughts coming from the inside of the organization, driven by an external guide, original and stimulating, an help open and detached from daily constraints.</p>
<p><a href="http://www.bwc.it/wp-content/uploads/2024/06/OPA_LM.pdf">OPA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bwc.it/?feed=rss2&#038;p=467</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ripensare la competitività</title>
		<link>http://www.bwc.it/?p=464</link>
		<comments>http://www.bwc.it/?p=464#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 06:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Dalla Via]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwc.it/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[La difficoltà a realizzare benchmark attendibili, la frequenza con cui si confutano strategie un tempo rivelatesi vincenti, la necessità di evolversi continuamente per rispondere a clienti imprevedibili e non fidelizzabili, la scarsa attendibilità di chi propone soluzioni in cerca di &#8230; <a href="http://www.bwc.it/?p=464">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La difficoltà a realizzare benchmark attendibili, la frequenza con cui si confutano strategie un tempo rivelatesi vincenti, la necessità di evolversi continuamente per rispondere a clienti imprevedibili e non fidelizzabili, la scarsa attendibilità di chi propone soluzioni in cerca di problemi, costringe i Vertici Aziendali a trovare nei propri collaboratori piani d’azione per progredire in mercati sempre più competitivi. Questo articolo presenta un approccio per coniugare idee e riflessioni provenienti dall’interno dell’organizzazione, guidate da una vista esterna, originale e stimolante, una maieutica distaccata e libera dai vincoli del day by day.</p>
<p><a href="http://www.bwc.it/wp-content/uploads/2024/06/OPA_LM.pdf">OPA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bwc.it/?feed=rss2&#038;p=464</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Human Performance for Professional Maintenance</title>
		<link>http://www.bwc.it/?p=448</link>
		<comments>http://www.bwc.it/?p=448#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 13:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Dalla Via]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwc.it/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[There is no firm that avoids to declare its employees passion and commitment but in the time of artificial intelligence, cobots and Industry 4.0 what is the interest in human resources for any industrial environment? This paper gives a path &#8230; <a href="http://www.bwc.it/?p=448">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>There is no firm that avoids to declare its employees passion and commitment but in the time of artificial intelligence, cobots and Industry 4.0 what is the interest in human resources for any industrial environment? This paper gives a path to develop the component that is most useful in every company: the knowledge and the motivation of people who work inside (in Italian)</p>
<p><a href="http://www.bwc.it/wp-content/uploads/2023/11/HP_LM.pdf">HP_LM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bwc.it/?feed=rss2&#038;p=448</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Human Performance nel Professional Maintenance</title>
		<link>http://www.bwc.it/?p=445</link>
		<comments>http://www.bwc.it/?p=445#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 13:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Dalla Via]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwc.it/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Non c’è azienda che non declami impegno e passione dei propri collaboratori ma, nell’era dell’intelligenza artificiale, della robotica e della Manifattura 4.0, ha ancora senso parlare di “risorse umane” in ambito industriale? In questo articolo si tratteggia un percorso per &#8230; <a href="http://www.bwc.it/?p=445">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Non c’è azienda che non declami impegno e passione dei propri collaboratori ma, nell’era dell’intelligenza artificiale, della robotica e della Manifattura 4.0, ha ancora senso parlare di “risorse umane” in ambito industriale? In questo articolo si tratteggia un percorso per sviluppare quello che più serve all’interno di qualsiasi impresa: la conoscenza e la motivazione delle persone che vi operano</p>
<p><a href="http://www.bwc.it/wp-content/uploads/2023/11/HP_LM.pdf">HP_LM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bwc.it/?feed=rss2&#038;p=445</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Purchasing System: Supply Chain New Perspectives</title>
		<link>http://www.bwc.it/?p=439</link>
		<comments>http://www.bwc.it/?p=439#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 08:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Dalla Via]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwc.it/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[The weakness of longer and longer supply chains, the high rise of raw materials, the risks of discontinuity in provisions and the achievements of in shoring are going to change radically the approach to the purchasing process. The importance of &#8230; <a href="http://www.bwc.it/?p=439">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>The weakness of longer and longer supply chains, the high rise of raw materials, the risks of discontinuity in provisions and the achievements of in shoring are going to change radically the approach to the purchasing process. The importance of a reorientation of the Supply Chain, highlighted by the prevailing quota of the components cost compared to the labor cost, forces a reconsideration of the Purchasing Department beyond the limited boundary of price negotiation</p>
<p><a href="http://www.bwc.it/wp-content/uploads/2022/11/SA_LM1.pdf">SA_L&#038;M</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bwc.it/?feed=rss2&#038;p=439</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema Acquisti: nuove prospettive per la Supply Chain</title>
		<link>http://www.bwc.it/?p=431</link>
		<comments>http://www.bwc.it/?p=431#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2022 08:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Dalla Via]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bwc.it/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[La debolezza delle catene di fornitura, l’aumento sconsiderato delle materie prime, i rischi di discontinuità negli approvvigionamenti e la progressiva affermazione dell’in shoring sull’off shoring stanno cambiando radicalmente l’approccio alla gestione dei processi esterni. L’importanza di una rivisitazione della Supply &#8230; <a href="http://www.bwc.it/?p=431">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La debolezza delle catene di fornitura, l’aumento sconsiderato delle materie prime, i rischi di discontinuità negli approvvigionamenti e la progressiva affermazione dell’in shoring sull’off shoring stanno cambiando radicalmente l’approccio alla gestione dei processi esterni. L’importanza di una rivisitazione della Supply Chain, sottolineata dalla quota prevalente che il costo dei materiali ha sui costi di produzione, impone di ripensare alla Funzione Acquisti al di fuori del limitato confine della negoziazione di prezzi e condizioni</p>
<p><a href="http://www.bwc.it/wp-content/uploads/2022/11/SA_LM.pdf">SA_L&#038;M</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bwc.it/?feed=rss2&#038;p=431</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
